マザーボードは ASUS製マザーボードを採用しています。ケースは、ミドルタワーでも拡張性が十分です。
光学ドライブ・カードリーダー・HDD・SSD、グラボも2スロット占有タイプ対応なので、GeForce GTX のハイエンド仕様に鞍替えも可能。
ミドルタワーの排熱処理を効率化するために、標準で背面に大型12cmファンを搭載しています。
OS | Windows 10 Home 64bit |
---|---|
CPU | Intel Core i7-8700 (3.20GHz-4.60GHz/6コア/12MBキャッシュ) |
グラフィック | NVIDIA Quadro P2000 5GB |
メモリ | 16GB DDR4 SDRAM(PC4-21300/8GBx2/2チャネル) |
SSD | 500GB SSD |
HDD | 2TB HDD |
光学ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ |
マザーボード | Intel H310 チップセット ATXマザーボード |
こちらはクリエイターモデルという括りでは異色の存在かもしれません。GeForce GTX 1060 搭載。これならPCゲームも全然イケますね。
チップセットも最新の H370。今後のパーツ交換や増設にも最大級の対応力があります。
LADDER(梯子)をイメージしたこのLDケースはやっぱりカッコイイ。
OS | Windows 10 Home 64bit |
---|---|
CPU | Intel Core i7-8700 (3.20GHz-4.60GHz/6コア/12MBキャッシュ) |
グラフィック | NVIDIA GeForce GTX1060 6GB |
メモリ | 16GB DDR4 SDRAM(PC4-21300/8GBx2/2チャネル) |
SSD | 240GB SSD《無料プレゼント中》 |
HDD | 2TB HDD |
光学ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ |
マザーボード | インテル H370 チップセット ATXマザーボード |
これ、値段を確認してもらうとちょっとびっくりする嬉しい値段だと思います。この価格で、第8世代 Core i シリーズ、グラボも GeForce GTX の1,000番台という。
とりあえず体験的にRAW現像をと考えている人には本当にうってつけのモデルだと思います。
Photoshopでも、Open GL 処理ですし、筐体もミドルタワーとコンパクト。普通にコレは安い!
OS | Windows 10 Home 64bit |
---|---|
CPU | Intel Core i7-8700 (3.20GHz-4.60GHz/6コア/12MBキャッシュ) |
グラフィック | NVIDIA GeForce GTX1050 2GB |
メモリ | 16GB DDR4 SDRAM(PC4-21300/8GBx2/2チャネル) |
SSD | 240GB SSD《無料プレゼント中》 |
HDD | 1TB HDD |
光学ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ |
マザーボード | Intel H310 チップセット ATXマザーボード |
かつての買い切りから月額課金になった Adobe Criative Cloud CC。一番お得なのは、各ソフトが単品ではなく全て使えるコンプリートプランなワケで、私管理人もコンプリートプランの年契約をしています。
んで、その価格ですが、月々4,980円税抜き。年間にすると 59,760円という結構なお値段…。流石に高い!しかし!実は安く購入する技がありまして、Adobeとパートナー契約みたいなものを結んでいる通信講座を受講すると、めっちゃ安くなります。通信講座費込みで。
私はこの「たのまな」という講座込みでAdobe Creative Cloud の年間契約を購入しましたが、もっと早くにこの存在に気が付いていれば良かったです…。
話は逸れましたが、この Adobe Photoshop CC、そして Lightroom CC の動作推奨環境については、公式に掲載されています。抜粋しますと、
CPU | Intel Core 2 または AMD Athlon 64 プロセッサー(2GHz 以上) |
---|---|
OS | Microsoft Windows 7 Service Pack 1 日本語版、Windows 8.1 または Windows 10 日本語版(バージョン 1607 以降) |
空き容量 | 32-bit 版インストールの場合は 2.6 GB 以上のハードディスク空き容量、64-bit 版インストールの場合は 3.1 GB 以上のハードディスク空き容量。なお、インストール時にはさらなる空き容量が必要(大文字小文字が区別されるファイルシステムを使用するボリュームにはインストール不可) |
モニタ | 1024x768 以上の画像解像度をサポートしているディスプレイ(1280x800 以上を推奨)および 16-bit カラー、512 MB 以上の専用 VRAM(2 GB 以上)を推奨 |
Open GL | 2.0対応システム |
引用先 公式サイト | 必要システム構成 | Photoshop |
CPU | Intel または AMD プロセッサー(64-bit 対応) | |
---|---|---|
OS | Microsoft Windows 7(Service Pack 1)(64-bit)日本語版、Windows 8.1(64-bit)または Windows 10 バージョン 1511 以降(64-bit)日本語版 | |
メモリ | 4 GB 以上の RAM(12 GB 以上を推奨) | |
モニタ | 1,024x768 以上の画面解像度をサポートするディスプレイ | |
空き容量 | 2 GB 以上の空き容量のあるハードディスク(プログラムのインストール時に必要) | |
グラフィック | AMD | Radeon GPU(DirectX 12 または OpenGL 3.3 サポート) |
Intel | Skylake 以降の GPU(DirectX 12 サポート) | |
NVIDIA | DirectX 12 または OpenGL 3.3 サポートの GPU | |
GPU | OpenGL 3.3 および DirectX 10 対応ビデオアダプター | |
RAM | 1 GB 以上の Video RAM(VRAM)2 GB 専用 VRAM(4 GB を推奨、4K や 5K などの大型で高解像度のモニター向け) | |
引用先 公式サイト | 必要システム構成 | Lightroom Classic CC |
となります。もちろん、これらは最低限の環境ですし、当然ながら高スペックな程快適かつスピーディーな環境になるので、基本的により快適な環境を得ようとすればするほど高スペック、価格高になっていきます。