
いやーこのグラフィックはネ申ですね。過去リリースされてきたどのMMORPGよりも、各段に凄いグラフィックになってます。公式サイトでも堂々と謳っていますが、オンラインRPGの到達点というキャッチはマジですね。嘘じゃないです、はい。少なくてもグラフィックに関しては間違いないです。
現在、GALLERIAのNo.1人気のGALLERIA XTは、GeForce GTX960がデフォルト登載ですが、これだと「快適にプレイする」という基準で考えると厳しいです。GTX960で厳しいってなると、予算的に少し頑張らないといけません。
黒い砂漠のウリである美しいグラフィック(描画)を最大限に活かせるのは、GeForce GTX980です。巷ではGTX970でもイケるという記事も見かけますが、実際はプレイするとGTX970だとHIGHでも60fpsを切ってしまいますので、MIDDLE程度まで落とす必要があります。ですから黒い砂漠を快適に最大限にその魅力を堪能しようと思ったら、ここはGTX980(以上)一択というのが現状ですね。 | グラフィック | NVIDIA GeForce GTX980 4GB |
|---|---|
| 各種ベンチマーク結果 | →こちらのリンクから確認できます |
| CPU | インテル Core i7-4790 (クアッドコア/HT対応/定格3.60GHz/TB時最大4.00GHz/L3キャッシュ8MB) |
| メモリ | 8GB DDR3 SDRAM (PC3-12800/4GBx2/デュアルチャネル) |
| HDD or SSD | 2TB HDD (SATA3) |
| 光学ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ |
| マザーボード | インテル H97 チップセット ATXマザーボード |
| OS | Windows 8.1 Update 64bit のインストール |
ドスパラでも、この黒い砂漠には相当のグラフィックボードが必要だと分かっていますから、ゲーミングノートで唯一「推奨PC」として出しているのがコレです。GTX980~が推奨っていうことですよね。因みに、上のデスクトップもそうなんですが、注意しておきたいのは、第4世代のCore i7 及び インテル HM87 Express チップセットという事ですね。 | グラフィック | NVIDIA GeForce GTX980M 8GB +インテル HD グラフィックス4600(Optimus 対応) |
|---|---|
| 各種ベンチマーク結果 | →こちらのリンクから確認できます |
| CPU | インテル Core i7-4710MQ (クアッドコア/HT対応/定格2.50GHz/TB時最大3.50GHz/L3キャッシュ6MB) |
| メモリ | 16GB DDR3L SO-DIMM (PC3-12800/8GBx2/デュアルチャネル) |
| HDD or SSD | 1TB HDD |
| 光学ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ |
| マザーボード | モバイル Intel HM87 Express チップセット搭載マザーボード |
| 液晶 | 17.3インチ液晶(1920×1080) |
| OS | Windows 8.1 Update 64bit のインストール |
このドスパラの推奨パソコンの名前についている「Middle」だの「Very High」だのは、ゲーム内のグラフィックやテクスチャの品質設定の呼び名の事です。つまり、MIDDLE…中程度の品質設定でプレイできる事を推奨しているという事で、すなわち裏を返せばGeForce GTX 970 でもMIDDLE設定以上は厳しいという意味なんですね。おそろしや黒い砂漠…!! でもMIDDLEでも十分っちゃ十分ですから。 | グラフィック | NVIDIA GeForce GTX970 4GB 【静音FANへ無料アップグレード中】 |
|---|---|
| 各種ベンチマーク結果 | →こちらのリンクから確認できます |
| CPU | インテル Core i7-4790 (クアッドコア/HT対応/定格3.60GHz/TB時最大4.00GHz/L3キャッシュ8MB) |
| メモリ | 8GB DDR3 SDRAM (PC3-12800/4GBx2/デュアルチャネル) |
| HDD or SSD | 2TB HDD (SATA3) |
| 光学ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ |
| マザーボード | インテル H97 チップセット ATXマザーボード |
| OS | Windows 8.1 Update 64bit のインストール |
ちなみに黒い砂漠は60fps制限があります。
黒い砂漠の公式サイトのこのページで、黒い砂漠をプレイする時の必要動作スペックと推奨動作スペックが出ています。
| 必要動作環境 | 推奨動作環境 | |
|---|---|---|
| OS | Windows 7 以上 | |
| CPU | Intel Core i3 以上 | Intel Core i5 以上 |
| メモリ | 4GB RAM 以上 | 6GB RAM 以上 |
| グラフィックボード | GTS 250 GeForce 9800 GTX Radeon HD 3870 X2 以上 |
GTX 650 GTX 550Ti Radeon HD 7770、6770 以上 |
| HDD/SSD 空き容量 | 90GB程度(ダウンロードに33.5GB、インストール) | |
| Direct X | Direct X 9.0c 以上 | |
| モニター | 1280 × 720 px 以上の解像度を表示できるモニター デジタル接続(VGA接続のみではない)の可能なモニター |
|
とあります。
これ…、ちょっと難しいと思います正直。この推奨スペックの最低ラインのグラボだと、黒い砂漠のキレイなグラフィックを享受できる、グラフィック品質及びテクスチャ品質であるところの「VERYHIGH」「HIGH」設定はおろか、「MIDDLE」設定だとしても、かなり動作がカクカクするみたいですね。
色々と調べてみたのですが、例えば動作推奨環境のGTX 650の場合、MIDDLE品質設定でも、せいぜい出てもfps20くらいみたいですから、ちょっとこれだと残念な感じ。fps20はギリギリのラインですよね。
最も、MMORPGにグラフィックの美しさを求めず、描画の美しさ・繊細さは最低限を担保していれば、操作性・効率性を最重要視する派の方の場合、GTX 650以下でもまあなんとかイケル、っていう個人ブログもありましたが。
ここはもう個人の判断で、処理落ちする度合いや頻度との兼ね合いですが、要は「快適さ」を完全に捨てるつもりがあるのなら、そして、設定を弄って最適解を求める事が苦痛ではないのなら、GTX 960とかでも全然快適な環境は作れるのかと。
これも色々と調べた感じですと、GTX 960だと、設定はMIDDLEで留めておいた方が良いという感じですね。
黒い砂漠をストレスなくプレイするために重要なのが、このゲーム設定になります。例え型落ちで心配なグラボを積んでいても、この設定をうまくやりくりして上手にゲームを楽しむ事が出来ます。(きっと)

黒い砂漠のグラフィックがガチで凄くて、アバターの設定も超項目が多岐にわたっています。
| テクスチャ品質 | グラフィック品質 |
|---|---|
| HIGH | VERY HIGH |
| - | HIGH |
| - | MIDDLE HIGH |
| MIDDLE | MIDDLE |
| LOW | LOW |
| - | VERY LOW |
テクスチャ品質は3段階、グラフィック品質は6段階の調整です。己のパソコンのスペックを超える高い設定にすると警告が出るので、基本それ以下に設定されます。

これはゲーム初期に行うアバターの設定画面です。めっちゃキレイなグラフィックです。
初期設定の段階で選択できる職業は、ウォーリア(戦士)、レンジャー(弓師)、ソーサレス(魔術師)、ジャイアント(狂戦士)です。性別は職業で固定されていますので、やっぱり選びたい女性にする場合、レンジャーかソーサレスとなります。私は↑の一択ですね。完全に。

例えばこれ、顔の形をカスタマイズするんですが、うっすら顔のパース?っていうんですか…?そういう設計細部がふと確認できて、このクオリティにビビリます。
髪の毛など、長さや流れる方向を変更できたり、スーパー自由度高し。体型もスライダーで直感的に調整・操作できます。自分好みの細身の体型にしました速攻で。色々興奮します。(ヤヴァイ)
ドスパラでは残念ながらありませんが、マウスコンピューターはG-Tuneの「黒い砂漠 推奨パソコン」には特典があります。ですのでここは公平に比較検討が出来るようにG-Tuneの黒い砂漠推奨モデルも紹介しておきます。

この3等級の馬が特典として付いてきます。性別は♂で交配可能数が2回。スキルはランダム取得。メリットを感じる人はG-Tuneもおすすめです。
実はG-Tuneの推奨モデルの場合、第6世代 Core i7 の構成で GTX 980 登載モデルがあります。ですから、購入特典の馬と加味しても、かなり狙い目なんです。一度チェックしてみる事をおすすめします。
| 商品名 | 推奨品質 | 登載グラボ | CPU | OS |
|---|---|---|---|---|
| NEXTGEAR i640GA6-BDO | High | GeForce GTX 970 | Core i7-4790K | Windows 8.1 Update 64bit |
| NEXTGEAR i650GA3-BDO | High | GeForce GTX 970 | Core i7-6700K | Windows 10 Home 64bit |
| NEXTGEAR i640PA6-SP-BDO | High | GeForce GTX 980 | Core i7-4790K | Windows 8.1 Update 64bit |
| NEXTGEAR i650PA3-BDO | High | GeForce GTX 980 | Core i7-6700K | Windows 10 Home 64bit |
と、いくつかありますが、当サイトで一番おすすめしたいのが、表の一番下のモデルですね。「NEXTGEAR i650PA3-BDO」ですが、第6世代構成という事で、ドスパラとの明確な差があるので。詳しく見てみましょう。
値段的なことはさておき、マウスコンピューターのゲーミングPC「G-Tune」の「黒い砂漠推奨PC」の方が先を行っている感は否めません。現状調べた限り、ドスパラの場合第4世代構成でGTX980モデルを推していますが、G-Tuneは第6世代で推している&購入特典が付いています。主要パーツ以外の構成と価格をよくよく吟味した上で、このNEXTGEAR i650PA3-BDOは十分検討の余地ありですね。 | グラフィック | GeForce GTX 980(4GB) |
|---|---|
| CPU | インテル Core i7-6700K プロセッサー (4コア/4.00GHz/TB時最大4.20GHz/8MB スマートキャッシュ/HT対応) |
| メモリ | 16GB PC4-17000 (8GB×2/デュアルチャネル) |
| HDD or SSD | 2TB SerialATAIII 7200rpm |
| 光学ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ |
| マザーボード | インテル Z170 Express |
| OS | Windows 10 Home 64ビット |
という感じで合計4モデル、おすすめを紹介させてもらいましたが、どれも選んでも快適なプレイが可能だと思います!